Circulación Aérea Operativa
El FIR de LECM es una instalación que combina operaciones civiles y militares, por lo que está preparado para atender tráficos más allá de la Circulación Aérea General. En IVAO se compone IVAO de una única posición militar (LECM_MIL_CTR) y este es adyacente tanto a los sectores civiles españoles, franceses y portugueses, además de limitar con sus respectivas dependencias militares.
El espacio aéreo que cubre Madrid Militar (LECM_MIL_CTR) es el completo FIR/UIR de LECM y se encarga del control de tráficos aéreos militares en el espacio aéreo designado, siempre en coordinación con el controlador civil y las operaciones de la Circulación Aérea General.
A continuación se reúnen dependencias, espacios aéreos, procedimientos y acuerdos específicos para la convivencia de CAG y CAO.
Posiciones activas
IVAC log-in (Call-sing) | Frecuencia | FRA | Observaciones |
LECM_MIL_CTR (Madrid Militar) | 133.450 | Obligatorio disponer de habilitación CAO radar |
*Antes de abrir la posición de LECM_M_CTR(Madrid Militar), tendrá que estar abierta una posición del FIR: LECM_TLU_CTR, LECM_BLU_CTR o LECM_SAN_CTR.
Procedimientos de control de aproximación (APP)
Para los procedimiento de control de aproximación en el FIR de LECM, habría que revisar en la parte de Aeropuertos los siguientes, que son:
- Salamanca
- Torrejón
- Valladolid
- Zaragoza
- Getafe
Espacios Aéreo de uso Especial
En este espacio se recogen los espacios aéreos determinados por el departamento de Operaciones Especiales aprovechando y ciñéndose a las publicaciones oficiales y referentes aeronáuticas, en España durante el año 2016 para el uso especial por parte de los vuelos enmarcados dentro de las operaciones especiales en la red y que corresponde en algunos casos a espacios aéreo prohibidos, restringidos y peligrosos, además de las zonas de adiestramiento militar o defensa publicadas en el AIP de ENAIRE.
El uso de estos espacios aéreos se enmarcará dentro de la normativa de Operaciones Especiales y la utilización de los mismos vendrá determinada en eventos por NOTAM, por el ATC en el caso de ser espacio aéreo controlado, o por el piloto al mando en el caso de no serlo y en último casi por el departamento de operaciones especiales, si fuera necesario.
Este documento será periódicamente actualizado y sus datos deberán publicarse en la sección de “Circulación Aérea Operativa” de cada FIR. Pese a que la responsabilidad de esta tarea resida en nuestro departamento, quedamos a la disposición de todos para cualquier modificación o sugerencia al respecto de ella. Prestando especial atención a las zonas designadas para eventos de categoría B.
Todos los espacios aéreos en este documento indicados pueden sufrir modificaciones en sus dimensiones tanto laterales como verticales por NOTAM o por el tipo de publicación oportuna por parte del departamento de Operaciones Especiales.
Adjuntamos en este link en la web de ENAIRE para su consulta, así como el documento PDF realizado por operaciones especiales con este fin.
Indentificación (nombre) | Ubicación | Límites superior e inferiores | Período de actividad | Uso autorizado y observaciones |
LED4 (Alijares) | Toledo | 11.000ft ALT/SFC | Permanente | Ejercicios de tiro terrestre, despliegue de tropas |
LED6 (Baterías) | Segovia | 10.000ft ALT/SFC | Actividad anunciado por NOTAM | Ejercicio de tiro terrestre, despliegue de tropas |
LED10 (Castrilo del Val) | Burgos | FL080/SFC | Actividad anunciada por NOTAM | Ejercicios de tiro terrestre, despliegue de tropas |
LED14 (Renedo de Esguevas) | Valladolid | FL125/SFC | Actividad anunciada por NOTAM | Ejercicios de tiro terrestre |
LED17A (Colmenar Viejo) | Madrid | 3.500ft ALT/SFC | Permanente | Vuelo de entrenamiento de helicópteros militares |
LED17B (Colmenar Viejo) | Madrid | 5.000ft ALT/SFC | Permanente | Vuelo de entrenamiento de helicópteros militares |
LED17C (Colmenar Viejo) | Madrid | 7.500ft ALT/SFC | Permanente | Vuelo de entrenamiento de helicópteros militares |
LED25 (Almagro) | Ciudad Real | FL070/SFC | Permanente | Vuelo de entrenamiento de helicópteros militares |
LED38 (Zaorejas) | Guadalajara | 5000ft ALT/SFC | Permanente | Lanzamiento de cargas |
LED40 (Alpedrete de la sierra) | Guadalajara | 8500ft ALT/SFC | Permanente | Paracaidismo |
LED41 (Casa de Uceda) | Guadalajara | 5000ft ALT/SFC | Permanente | Paracaidismo |
LED47 (Sectores A/B - Zaragoza) | Zaragoza (LECM/LECB) | FL460/FL370 | Actividad anunciada por NOTAM | Vuelo supersónico |
LED48 (Sanchidrián) | Ávila | 11.500ft ALT/SFC | Permanente | Ejercicio de paracaidismo |
LED50 (Bardenas) - Ejercicios CAT B | Zaragoza | FL240/SFC | Actividad anunciada por NOTAM | Ejercicio de tiro aire-tierra y bombardeo |
LED52A (Ocaña) | Toledo | 8.000ft AMSL/1.000ft AGL | Permanente | Ejercicios acrobáticos y paracaidismo |
LED52B (Ocaña) | Toledo | 9.500ft AMSL/6.500ft AGL | Permanente | Ejercicios acrobáticos y paracaidismo |
LED52C (Ocaña) | Toledo | 8.000ft AMSL/6.500ft AGL | Permanente | Ejercicios acrobáticos y paracaidismo |
LED60 (El Palancar) | Colemenar Viejo | 10.000ft AGL/SFC | Límites y actividad sujetados a NOTAM | Ejercicio de tiro terrestre |
LED69 (Griñon) | Madrid | 3.000ft ALT/SFC | Permanente | Vuelo de instrucción helicópteros (SAR) |
LED70A (San Gregorio) | Zaragoza | 3.000ft ALT/SFC | Actividad anunciada por NOTAM | Ejercicios de tiro y tiro antiaéreo |
LED70B (San Gregorio) | Zaragoza | FL200/SFC | Actividad anunciada por NOTAM | Ejercicios de tiro y tiro antiaéreo |
LED70C (San Gregorio) | Zaragoza | FL360/SFC | Actividad anunciada por NOTAM | Ejercicios de tiro y tiro antiaéreo |
LED87 (Galpagos) | Guadalajara | 1.500ft AGL/SFC | Permanente | Ejercicio de paracaidismo |
LED94 (Santorcaz) | Madrid | 12.000ft AGL/SFC | Permanente | Ejercicio de paracaidismo |
LED98 (La Mancha) - Ejercicios CAT B | Albacete (LECM/LECS) | FL460/FL080 | Actividad anunciado por NOTAM | Ejercicios aéreo, reabastecimeinto en vuelo y vuelo supersónico |
LED104 (Teruel) - Ejercicios CAT B | Teruel (LECM/LECB) | FL460/FL100 | Actividad anunciado por NOTAM | Ejercicios aéreo, reabastecimeinto en vuelo y vuelo supersónico |
LED107 (Albitas) | Navarra | FL100/SFC | Permanente | Ejercicios de paracaidismo y lanzamiento de cargas. |
LED125 (Sierra de Guadalupe Inferior) - Ejercicios CAT B | Cáceres | FL245/5.000 ft ALT | Actividad anunciado por NOTAM | Vuelos de prueba, ejercicios aéreos y reabastecimiento en vuelo |
LED126 (Sierra de Guadalupe Inferior) - Ejercicios CAT B | Cáceres | FL450/FL245 | Actividad anunciado por NOTAM | Ejercicios aéreos y vuelo supersónico |
LED130 (Calatrava) | Ciudad Real | 1.000ft AGL/SFC | Permanente | Vuelo de instrucción de helicópteros militares |
LED131 (Alarcón Inferior) | Cuenca | FL145/SFC | Permanente | Vuelo de prueba, ensayo y reabastecimiento en vuelo |
LED131 (Alarcón Inferior) | Cuenca | FL460/FL145 | Permanente | Vuelo de prueba, ensayo y reabastecimiento en vuelo |
LER43 (Torrijos) | Toledo | 5.000ft ALT/SFC | Permanente | Entrenamiento aviones militares |
LER71A (Salamanca) | Salamanca | FL100/1.000ft AGL | Permanente | Vuelos de entrenamiento |
LER71B (Salamanca) | Salamanca | FL240/1.000ft AGL | Permanente | Vuelos de entrenamiento |
LER71C (Salamanca) | Salamanca | FL240/2.000ft AGL | Permanente | Vuelos de entrenamiento |
LER99A (Agoncillo) | Logroño | 5.000ft ALT/SFC | Permanente | Vuelos de entrenamiento de helicópteros militares |
LER99B (Agoncillo) | Logroño | FL070/SFC | Permanente | Vuelos de entrenamiento de helicópteros militares |
LER99C (Agoncillo) | Logroño | 6.000ft ALT/SFC | Permanente | Vuelos de entrenamiento de helicópteros militares |
Acuerdos de coordinación: CAG-CAO
Los tráficos que operen bajo las reglas CAO observaran en todo momento las reglas CAG. Para más información consulte la web de Operaciones Especiales.